(相關資料圖)
眾智科技今日上漲17.53%,全天換手率75.97%,成交額7.18億元,振幅15.84%。龍虎榜數據顯示,機構凈買入9.28萬元,營業部席位合計凈賣出2960.88萬元。
深交所公開信息顯示,當日該股因日換手率達75.97%上榜,機構專用席位凈買入9.28萬元。
證券時報·數據寶統計顯示,上榜的前五大買賣營業部合計成交1.05億元,其中,買入成交額為3761.29萬元,賣出成交額為6712.89萬元,合計凈賣出2951.59萬元。
具體來看,今日上榜的營業部中,共有1家機構專用席位現身,即買五,合計凈買入9.28萬元。
資金流向方面,今日該股主力資金凈流出4496.33萬元,其中,特大單凈流出5540.70萬元,大單資金凈流入1044.37萬元。近5日主力資金凈流入6883.85萬元。(數據寶)
眾智科技5月23日交易公開信息
買/賣 | 會員營業部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) |
---|---|---|---|
買一 | 招商證券交易單元(353800) | 934.08 | 358.89 |
買二 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部 | 751.26 | 442.14 |
買三 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第一證券營業部 | 746.02 | 171.67 |
買四 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部 | 673.08 | 292.55 |
買五 | 機構專用 | 650.78 | 641.50 |
賣一 | 東方證券股份有限公司上海松江區滬亭北路證券營業部 | 1.59 | 1112.90 |
賣二 | 華鑫證券有限責任公司成都交子大道證券營業部 | 0.66 | 1057.27 |
賣三 | 萬和證券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 927.42 |
賣四 | 華鑫證券有限責任公司上海分公司 | 3.82 | 870.13 |
賣五 | 中國中金財富證券有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 | 0.00 | 838.42 |
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞: